WHEY 100% PURE (907g) - INTEGRALMÉDICA
A Integralmédica formulou o mais eficiente whey protein concentrado disponível que constrói aqui, um suplemento hiperproteico perfeito para atender as necessidades de seus músculos em anabolismo. É o tipo de proteína de maior valor biológico, usada para impulsionar sua força, aumentar o ganho de massa muscular e prevenir o catabolismo muscular.
Com Whey 100% Pure você consegue atingir níveis realmente altos de ingestão proteica com uma média velocidade de metabolização, mantendo prolongado seu balanço nitrogenado, o que se traduz em um ambiente potencialmente anabólico e otimizador de rendimento e performance muscular. Ter um nível adequado de proteínas no corpo é crucial para manter a massa muscular e manter o corpo forte e bem desenvolvido.
A concentração de Aminoácidos de Cadeia Ramificada (BCAA) encontrada na Whey Protein é maior que qualquer outra fonte protéica possa ter o que lhe confere maior importância para atletas que necessitam desta significativa fonte de energia. Comece a acrescentar mais resultados aos seus objetivos, suplemente com Whey 100% Pure da linha Body Size da Integralmédica.
BENEFÍCIOS:
> 100% Whey Protein Concentrado (WPC);
> 21g de proteína por porção;
> 4,6g de BCAA por porção;
> Aumento de massa muscular;
> Atua no processo anti-catabólico.
Informação Nutricional Whey 100% Pure (907g) - Integralmédica - Chocolate | ||
Porção de 30g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 121 | 6% |
Carboidratos | 6 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Histidina (mg) | 353 | |
Isoleucina (mg) | 1196 | |
Leucina (mg) | 2030 | |
Lisina (mg) | 1802 | |
Cisteína (mg) | 445 | |
Metionina (mg) | 417 | |
Tirosina (mg) | 584 | |
Fenilalanina (mg) | 634 | |
Treonina (mg) | 1383 | |
Triptofano (mg) | 353 | |
Valina (mg) | 1151 | |
Ácido Aspártico (mg) | 2124 | |
Serina (mg) | 1017 | |
Ácido Glutâmico (mg) | 3365 | |
Glicina (mg) | 374 | |
Alanina (mg) | 964 | |
Arginina (mg) | 516 | |
Prolina (mg) | 1141 | |
Gorduras totais (g) | 2 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 62 | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey 100% Pure (907g) - Integralmédica - Baunilha | ||
Porção de 30g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 122 | 6% |
Carboidratos | 5,1 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 21 | 42% |
Histidina (mg) | 353 | |
Isoleucina (mg) | 1196 | |
Leucina (mg) | 2030 | |
Lisina (mg) | 1802 | |
Cisteína (mg) | 445 | |
Metionina (mg) | 417 | |
Tirosina (mg) | 584 | |
Fenilalanina (mg) | 634 | |
Treonina (mg) | 1383 | |
Triptofano (mg) | 353 | |
Valina (mg) | 1151 | |
Ácido Aspártico (mg) | 2124 | |
Serina (mg) | 1017 | |
Ácido Glutâmico (mg) | 3365 | |
Glicina (mg) | 374 | |
Alanina (mg) | 964 | |
Arginina (mg) | 516 | |
Prolina (mg) | 1141 | |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 65 | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey 100% Pure (907g) - Integralmédica - Morango | ||
Porção de 30g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 119 kcal = 498 kj | (*) |
Carboidratos | 4,5g | (*) |
Proteínas | 21g | 42 |
Gorduras totais | 1,9g | (*) |
Gorduras saturadas | 1,7g | (*) |
Gorduras trans | 0g | (*) |
Fibra alimentar | 0g | (*) |
Sódio | 71mg | (*) |
AMINOGRAMA (mg) | ||
Alanina | 1048 | |
Arginina | 523 | |
Ácido aspártico | 2137 | |
Ácido glutâmico | 3501 | |
Cisteína | 457 | |
Glicina | 388 | |
Histidina | 377 | |
lsoleucina | 1255 | |
Leucina | 2177 | |
Lisina | 1934 | |
Metionina | 436 | |
Fenilalanina | 669 | |
Prolina | 1273 | |
Serina | 1088 | |
Treonina | 1424 | |
Tirosina | 600 | |
Triptofano | 359 | |
Valina | 1248 | |
(*) % Valores Diários não estabelecido. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey 100% Pure (907g) - Integralmédica - Cookies & Cream | ||
Porção de 30g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 121 | 6% |
Carboidratos | 6,3 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1% |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Histidina (mg) | 346 | |
Isoleucina (mg) | 1176 | |
Leucina (mg) | 1994 | |
Lisina (mg) | 1765 | |
Cisteína (mg) | 438 | |
Metionina (mg) | 412 | |
Tirosina (mg) | 547 | |
Fenilalanina (mg) | 623 | |
Treonina (mg) | 1357 | |
Triptofano (mg) | 350 | |
Valina (mg) | 1133 | |
Ácido Aspártico (mg) | 2081 | |
Serina (mg) | 999 | |
Ácido Glutâmico (mg) | 3305 | |
Glicina (mg) | 367 | |
Alanina (mg) | 948 | |
Arginina (mg) | 507 | |
Prolina (mg) | 1126 | |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 66 | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey 100% Pure (907g) - Integralmédica - Coco | ||
Porção de 30g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 118 kcal = 494 kj | 0% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 21g | 42% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | * |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 62mg | 3% |
AMINOGRAMA (mg) | ||
Alanina | 1015 | |
Arginina | 533 | |
Ácido aspártico | 2203 | |
Ácido glutâmico | 3552 | |
Cisteína | 496 | |
Glicina | 384 | |
Histidina | 376 | |
lsoleucina | 1223 | |
Leucina | 2110 | |
Lisina | 1896 | |
Metionina | 470 | |
Fenilalanina | 655 | |
Prolina | 1245 | |
Serina | 1095 | |
Treonina | 1411 | |
Tirosina | 608 | |
Triptofano | 336 | |
Valina | 1218 | |
(*) % Valores Diários não estabelecido. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey 100% Pure (907g) - Integralmédica - Choc. maltado | ||
Porção de 30g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético (kcal) | 120 | 6% |
Carboidratos | 5,3 | 2% |
Açúcares totais (g) | 2,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,8 | 2% |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Histidina (mg) | 343 | |
Isoleucina (mg) | 1174 | |
Leucina (mg) | 1986 | |
Lisina (mg) | 1749 | |
Cisteína (mg) | 440 | |
Metionina (mg) | 414 | |
Tirosina (mg) | 579 | |
Fenilalanina (mg) | 620 | |
Treonina (mg) | 1351 | |
Triptofano (mg) | 354 | |
Valina (mg) | 1134 | |
Ácido Aspártico (mg) | 2064 | |
Serina (mg) | 994 | |
Ácido Glutâmico (mg) | 3294 | |
Glicina (mg) | 365 | |
Alanina (mg) | 947 | |
Arginina (mg) | 505 | |
Prolina (mg) | 1130 | |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 60 | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
SUGESTÃO DE USO:
Diluir 2 scoops (30g) de Whey 100% Pure em 1 copo (200ml) de água, de preferência gelada. Consumir após o treino ou conforme orientação profissional.
INGREDIENTES:
BAUNILHA: Proteína concentrada do soro de leite, aromatizante e sucralose (edulcorante). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
CHOCOLATE: Proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, aromatizante e sucralose (edulcorante). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
MORANGO: Proteína concentrada do soro de leite, aromatizante, ácido cítrico (acidulante), sucralose (edulcorante), corantes carmim de cochonilha e bordeaux. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
BANANA: Proteína concentrada do soro de leite, aromatizante e sucralose (edulcorante), espessante goma xanatana. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
CAPUCCINO: Proteína concentrada do soro do leite, Aromatizante, Espessante do goma xantana, Edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CHOCOLATE MALTADO: Proteína de soro de leite concentrada, extrato de malte, cacau em pó, aromatizante, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
COCO: Proteína concentrada do soro de leite, aromatizante e sucralose (edulcorante), espessante goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE
COOKIES & CREAM: Proteína concentrada do soro do leite, cookies, Aromatizante, Espessante do goma xantana, Edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*.
*Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização.